Getvitamine Scandinavia AB
Grev Turegatan 7
114 46 Stockholm
Organisationsnummer: 559314-8736
support@getvitamine.com
1.1 Getvitamine Scandinavia AB, org.nr 559314-8736 (”Getvitamine”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) använder cookies (”Cookies”) på vår webbplats www.getvitamine.com (”Webbplatsen”) i syfte för att optimera Webbplatsens funktionalitet och användarupplevelse genom att bland annat särskilja olika användare. De Cookies som finns på Webbplatsen innehåller inte personlig identifierbar information, men gör det möjligt för oss att komma ihåg din webbläsare för att vi ska kunna anpassa Webbplatsen till dina behov och preferenser. De Cookies som finns på Webbplatsen är avsedda att ge webbläsare tillgång till olika funktioner och tjänster på Webbplatsen för att förbättra Webbplatsens funktionalitet.
1.2 Eftersom vi värnar om din integritet har du möjlighet att när som helst själv justera dina Cookie-preferenser på vår Webbplats.
KATERGORI: NÖDVÄNDIG Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa Cookies. |
||||
---|---|---|---|---|
Namn på Cookie | Lev. av Cookie | Syfte med Cookie | Typ | Gallring |
__cfruid | vitamine24.zendesk.com | Denna cookie är en del av tjänsterna som tillhandahålls av Cloudflare - inklusive belastningsbalansering, leverans av webbplatsinnehåll och betjänande DNS-anslutning för webbplatsoperatörer. | HTTP | Session |
form_key | Getvitamine.com | Säkerställer besökarnas surfsäkerhet genom att förhindra förfalskning av begäranden över flera webbplatser. Denna cookie är väsentlig för webbplatsens och besökarnas säkerhet. | HTTP | Session |
mage-cache-sessid | Getvitamine.com | Denna cookie används i samband med lastbalansering - Detta optimerar svarsfrekvensen mellan besökaren och webbplatsen genom att fördela trafikbelastningen på flera nätverkslänkar eller servrar. | HTTP | 1 dag |
mage-cache-storage | Getvitamine.com | Denna cookie används i samband med lastbalansering - Detta optimerar svarsfrekvensen mellan besökaren och webbplatsen genom att fördela trafikbelastningen på flera nätverkslänkar eller servrar. | HTTP | 1 dag |
mage-cache-storage | Getvitamine.com | Används för att optimera laddningshastigheten på webbplatsen. Detta görs genom att förinstallera vissa procedurer i besökarens webbläsare. | HTML | Permanent |
mage-cache-storage-section-invalidation | Getvitamine.com | Denna cookie används i samband med lastbalansering - Detta optimerar svarsfrekvensen mellan besökaren och webbplatsen genom att fördela trafikbelastningen på flera nätverkslänkar eller servrar. | HTTP | 1 dag |
mage-cache-storage-section-invalidation | Getvitamine.com | Används för att optimera laddningshastigheten på webbplatsen. Detta görs genom att förinstallera vissa procedurer i besökarens webbläsare. | HTML | Permanent |
mage-cache-timeout | Getvitamine.com | Denna cookie är nödvändig för cachefunktionen. En cache används av webbplatsen för att optimera svarstiden mellan besökaren och webbplatsen. Cachen lagras vanligtvis i besökarens webbläsare. | HTML | Permanent |
mage-messages | Getvitamine.com | Nödvändigt för funktionaliteten hos webbplatsens chatbox-funktion. | HTTP | Session |
PHPSESSID | Getvitamine.com | Bevarar användarsessionstillstånd över sidförfrågningar. | HTTP | 1 dag |
product_data_storage | Getvitamine.com | Nödvändigt för funktionen jämför produkter på webbplatsen. | HTML | Permanent |
rc::a | Google.com | Denna cookie används för att skilja mellan människor och bots. Detta är fördelaktigt för webbplatsen, för att göra giltiga rapporter om användningen av deras webbplats. | HTML | Permanent |
rc::c | Google.com | Denna cookie används för att skilja mellan människor och bots. | HTML | Session |
recently_compared_product | Google.com | Nödvändigt för funktionen jämför produkter på webbplatsen | HTTP | 1 dag |
test_cookie | Doubleclick.net | Används för att kontrollera om användarens webbläsare stöder cookies. | HTML | 1 dag |
ZD-suid | Getvitamine.com | Unikt id som identifierar användarens session. | HTML | Permanent |
KATERGORI: PREFERENS Dessa Cookies möjliggör för Webbplatsen att komma ihåg information som ändrar sättet för hur Webbplatsen beter sig eller ser ut, såsom ditt språk eller den region du befinner dig i. |
||||
Namn på Cookie | Lev. av Cookie | Syfte med Cookie | Typ | Gallring |
ZD-store | Getvitamine.com | Registrerar om självbetjäningsassistenten Zendesk Answer Bot har visats för webbplatsanvändaren. | HTML | Permanent |
KATEGORI: STATISTIK Cookies som möjliggör för oss att förstå hur användare av Webbplatsen interagerar vid användande av Webbplatsen genom att samla in och rapportera anonym information. |
||||
Namn på Cookie | Lev. av Cookie | Syfte med Cookie | Typ | Gallring |
__kla_id | Getvitamine.com | Denna cookie används för att samla in information om besökarens beteende. | HTTP | 2 år |
_ga | Getvitamine.com | Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk data om hur besökaren använder webbplatsen. | HTTP | 2 år |
_gat | Getvitamine.com | Begär ett unikt ID som används för att generera statistisk data om hur besökaren använder webbplatsen. | HTTP | 1 dag |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Getvitamine.com | Denna cookie används för att avgöra om besökaren har besökt webbplatsen tidigare, eller om det är en ny besökare på webbplatsen. | HTTP | 1 dag |
_hjIncludedInPageviewSample | Getvitamine.com | Används för att upptäcka om användarnavigering och interaktioner ingår i webbplatsens analyser | HTTP | 1 dag |
_hjIncludedInSessionSample | Getvitamine.com | Registrerar data om besökarens webbplatsbeteende. Detta används för intern analys och webbplatsoptimering. | HTTP | 1 dag |
_hjRecordingLastActivity | Getvitamine.com | gör att webbplatsen kan få information om besökarnas beteende för statistiska ändamål. | HTML | Session |
_hjSession_# | Getvitamine.com | Samlar statistik om besökarens besök på webbplatsen, såsom antal besök, genomsnittlig tid på webbplatsen och vilka sidor som har lästs. | HTTP | 1 dag |
_hjSessionUser_# | Getvitamine.com | Samlar statistik om besökarens besök på webbplatsen, såsom antal besök, genomsnittlig tid på webbplatsen och vilka sidor som har lästs. | HTTP | 1 år |
hjViewportId | Getvitamine.com | Ställer in ett unikt ID för sessionen. Detta gör att webbplatsen kan få information om besökarnas beteende för statistiska ändamål. | HTML | Session |
product_data_storage | Getvitamine.com | Bestämmer vilka produkter användaren har sett, vilket gör att webbplatsen kan marknadsföra relaterade produkter. | HTTP | 1 dag |
recently_compared_product_previous | Getvitamine.com | Nödvändigt för funktionen jämför produkter på webbplatsen. | HTTP | 1 dag |
recently_viewed_product | Getvitamine.com | Bestämmer vilka produkter användaren har sett, vilket gör att webbplatsen kan marknadsföra relaterade produkter. | HTTP | 1 dag |
recently_viewed_product_previous | Getvitamine.com | Samlar information om vilka produkter som har setts av besökaren - Detta används för att optimera den specifika besökarens navigering på webbplatsen. | HTTP | 1 dag |
ZD-buid | Getvitamine.com | Unikt id som identifierar användaren vid återkommande besök. | HTML | Permanent |
KATERGORI: MARKNADSFÖRING Dessa Cookies används för att spåra användare över Webbplatsen i syfte att tillhandahålla annonser som är relevanta för och riktade till specifika användare och därmed mer värdefulla för annonsleverantör och tredje parts leverantörer. |
||||
Namn på Cookie | Lev. av Cookie | Syfte med Cookie | Typ | Gallring |
_gcl_au | Getvitamine.com | Används av google AdSense för att experimentera med annonseffektivitet på alla webbplatser som använder deras tjänster. | HTTP | 3 månader |
_hjRecordingEnabled | Getvitamine.com | Denna cookie används för att identifiera besökaren och optimera annonsrelevansen genom att samla in besöksdata från flera webbplatser - detta utbyte av besöksdata tillhandahålls normalt av ett datacenter eller annonsutbyte från tredje part. | HTML | Session |
IDE | Doubleclick.net | Används av Google DoubleClick för att registrera och rapportera webbplatsanvändarens handlingar efter att ha sett eller klickat på en av annonsörens annonser i syfte att mäta effektiviteten av en annons och att presentera riktade annonser för användaren. | HTTP | 1 år |
pagead/1p-user-list/# | Google.com | Spårar om användaren har visat intresse för specifika produkter eller händelser på flera webbplatser och upptäcker hur användaren navigerar mellan webbplatser. Detta används för att mäta reklaminsatser och underlättar sänkta hänvisningsavgifter mellan webbplatser. | Pixel | Session |
recently_compared_product | Getvitamine.com | Denna cookie används för att avgöra vilka produkter besökaren har tittat på. Denna information används för att marknadsföra relaterade produkter och optimera annonseffektiviteten. | HTML | Permanent |
recently_compared_product_previous | Getvitamine.com | Samlar information om vilka produkter som har setts av besökaren - Detta används för att optimera den specifika besökarens navigering på webbplatsen. | HTML | Permanent |
recently_viewed_product | Getvitamine.com | Samlar information om vilken produkt som har setts av besökaren - Detta används för att optimera den specifika besökarens navigering på webbplatsen. | HTML | Permanent |
recently_viewed_product_previous | Getvitamine.com | Samlar information om vilken produkt som har setts av besökaren - Detta används för att optimera den specifika besökarens navigering på webbplatsen. | HTML | Permanent |
Getvitamine Scandinavia AB
Grev Turegatan 7
114 46 Stockholm
Organisationsnummer: 559314-8736
support@getvitamine.com